麻生城
写真15の下の腰郭。
所在地 | 茨城県行方市麻生 |
攻城年月日 | 2004/1/11 |
駐車場 | 有り |
現地案内 | 霞ヶ浦の霞ヶ浦大橋を渡り,すぐ355号線に入り霞ヶ浦に沿って南下すると天王崎入口交差点が有る。その先の羽黒山公園が城跡。 場所はここです。 |
コメント | 羽黒山公園になっている。縄張り図が無く残念。355線から公園に入る坂道は公園化の時にに作った感じ。あまりにも公園化しているが常安寺の墓地(ここも城の一部)の間に3重土塁が有り古城の雰囲気である。2郭と本郭は公園で城のイメージが見えないが周囲は藪化となった腰郭あり。東側は川が有り、西側は腰郭の下に更に腰郭あり。 |
本日の探索城名 | 戸崎城→行方城→小高城→麻生城→島並城→玉造城 |
満足度 | ☆☆☆ |
1クリックすると大きくなる。 | 2:城山に登ると堀切により分割された小郭があり臨む。この辺りは公園化による道を作ったので築城時からあったか不明。 | |
3:写真2の右の方にも郭有り。この奥のほうに写真4の空堀が有る。 | 4:写真3の階段を上って進み,空堀の中くらいから降りてここまで進み振り返り撮影。 | |
5:写真4の後ろを撮影。竪堀となっている様だ。 | 6:写真4の左を登り振り返り撮影。 | |
7:写真6の背面を進むと中央付近の出口が有る。この先はお墓に改変されている。 | ||
8:写真7の右側は三重土塁となっている。 | ||
9:右端(写真7の出口)から出てお墓から写す。 | ||
10:写真9の左に進み振り返り撮影。 | 11:写真10の左土塁に登り入口付近を撮影。 | |
11:写真10の後ろ側へ進むと堀切が有るがこれが写真4の奥辺りになる。 | ||
12:12:写真4の奥から撮影。 | ||
13:本丸に入るが広い平場になっている。ここは本丸の端でこの下に小郭があり更に下は城への登り道が有る。 | ||
14:写真13の左側に進み2郭らしきを通ると,段差の少ない腰郭が有る。 | ||
15:写真14の腰郭を見る。 | ||
15:写真15の下にあり腰郭。 |