年度別城郭一覧
これから城案内です。
2016年度及び2017年度の地図データが誤っており順次修正する予定です。2022/9/14.
城の特有の用語説明はこちらです。
☆☆☆☆☆ | 遺構は十二分ある。もう一度是非行きたい。 | 各段階の差は微妙且つ逆転の場合もありえる。 |
☆☆☆☆ | 遺構は十分ある。もう一度行きたい。 | |
☆☆☆ | 遺構はある。機会があれば行きたい。 | |
☆☆ | 遺構は多少ある。また行くかもしれない。 | |
☆ | 遺構が無い。もう行かないだろう。 |
ここをクリックすると県別城郭欄が開きます
城訪問履歴 (城名)は未登城 (数字)は攻城回数 | |||
2023年(令和5年) 新規攻城 0城/再攻城 1城 | |||
1 | 青葉城(2) | 8/15 | 宮城県 |
2022年(令和4年) 新規攻城 10城/再攻城 5城 | |||
13 | 赤塚城(2) | 11/27 | 東京都 |
12 | 星谷寺砦 | 11/5 | 神奈川県 |
11 | 川越城(3)→喜多院(2) | 10/29 | 埼玉県 |
10 | 難波多城(2)→水子貝塚公園 | 10/20 | 埼玉県 |
9 | 多摩川台古墳群 | 10/10 | 東京都 |
8 | 高安寺城→武蔵国府 | 8/25 | 東京都 |
7 | 新田砦→城山砦(2) | 7/22 | 埼玉県 |
6 | 二宮城 | 7/15 | 東京都 |
5 | 江古田古戦場 | 6/6 | 東京都 |
4 | 浦和御殿(序に見沼通船堀も) | 5/7 | 埼玉県 |
3 | 小田原城周辺遺構 八幡山古郭東曲輪→早川口→箱根口→三の丸土塁 → → 小峯御鐘ノ台東堀→中堀→西堀 → 御鐘ノ台→稲荷森→ →山ノ神堀切→城下張出→土塁 |
4/30 | 神奈川県 |
2 | →極楽寺切通し→大仏坂切通し→蛇居ヶ谷の大堀切→ →亀ケ谷坂切通し |
4/21 | 神奈川県 |
1 | 名越切通し→杉本城→釈迦堂切通し→巨福呂坂切通し→ | 4/20 | 神奈川県 |
2021年(令和3年) 新規攻城 10城/再攻城 1城 | |||
3 | →花垣館→盛岡城 | 4/21 | 岩手県 |
2 | →寺田城→一方井城→沼宮内城→姉帯城→一戸城→ | 4/20 | 岩手県 |
1 | 田頭城→平館城→野駄館→志波城→ | 4/19 | 岩手県 |
2020年(令和2年) 新規攻城 2城/再攻城 1城 | |||
3 | 高坂館 | 2/2 | 埼玉県 |
2 | 飛鳥山城 | 1/26 | 東京都 |
1 | 高麗本郷陣屋(+新井屋敷) | 1/17 | 埼玉県 |
2019年(平成31年_令和元年) 新規攻城 4城/再攻城 3城 | |||
7 | 世田谷代官屋敷 | 6/2 | 東京都 |
6 | 旧日立航空機戦災建物→古民家園 | 5/26 | 東京都 |
5 | 旧調布飛行場掩体壕 | 5/19 | 東京都 |
4 | 谷保城(2) | 5/10 | 東京都 |
3 | 腰越城(3) | 3/14 | 埼玉県 |
2 | 岡城(2) | 2/12 | 埼玉県 |
1 | 平塚城 | 1/26 | 東京都 |
2018年(平成30年) 新規攻城 39城/再攻城 4城 | |||
12 | →一乗谷城→朝倉氏館→東郷槇山城 | 5/18 | 福井県 |
11 | →戌山城→大野城→舌城→亥山城→ | 5/17 | 福井県 |
10 | →丸岡城→村岡山城→西光寺城→三室山城→平泉寺城→ | 5/16 | 福井県 |
9 | 小松城→福井城→北ノ庄城→ | 5/15 | 石川県/福井県 |
8 | →岩野城→(あら城)→夏戸城→見附城 | 4/20 | 新潟県 |
7 | 坊谷山城→(堀之内城)→藤橋遺跡→上除城館→ | 4/19 | 新潟県 |
6 | 館岸城→小原城→上入野城→久米城(2) | 4/4 | 茨城県 |
5 | 鉢形城(3) | 3/23 | 埼玉県 |
4 | 浜離宮→江戸城_(日比谷御門) | 1/19 | 東京都 |
3 | →黒沢尻柵→白髭館→相去城→釣山城(2) | 1/13 | 岩手県 |
2 | →大巻館→新堀城→小梁川館→上口内城(2)→毒沢城→ →安俵城→花巻城(2)→ |
1/12 | 岩手県 |
1 | 陣林城→駒ケ嶺城→福田古館→中島館→ | 1/11 | 福島県/宮城県 |
2017年(平成29年) 新規攻城 71城/再攻城 6城 | |||
18 | 江戸城→(和田倉御門) | 10/4 | 東京都 |
17 | →和田城→新宮城/新宮支城→忍者屋敷→寺前城/村雨城→ →望月城/望月支城→三雲城 |
9/29 | 滋賀県 |
16 | →中野城→音羽城→黒川氏城→大河原氏城→土山城→ →水口岡山城→水口城→ |
9/28 | 滋賀県 |
15 | →鎌刃城→敏満寺城→鯰江城→井本城→大森城→ →佐久良城→長寸城→鳥居平城→ |
9/27 | 滋賀県 |
14 | 彦根城(3)→ | 9/26 | 滋賀県 |
13 | →七尾城→小丸山城→荒山砦→石動山城→高岡城(2) | 5/26 | 石川県/富山県 |
12 | →飯久保城→惣領砦→小浦城→森寺城→阿尾城→ →守山城→二上山城→ |
5/25 | 富山県 |
11 | 増山城→亀山城→(千代ケ様城)→隠尾城→ | 5/24 | 富山県 |
10 | →赤穂城 | 4/28 | 兵庫県 |
9 | →龍野城→鶏籠山城→姫路城(?)→ | 4/27 | 兵庫県 |
8 | 明石城→姫路城中堀→ | 4/26 | 兵庫県 |
7 | →姫野々城→土佐藩砲台→蓮池城→浦戸城 | 4/14 | 高知県 |
6 | →本山城→本山土居→久礼田城→岡豊城→高知城(2)→ | 4/13 | 高知県 |
5 | 安芸城→姫倉城→中城→前浜掩体壕→ | 4/12 | 高知県 |
4 | かみつけの里→三ノ倉城→権田城→原城→箕輪城(2) | 3/16 | 群馬県 |
3 | →伊木山城→小口城→末森城→岩崎城→挙母城 | 2/3 | 岐阜県/愛知県 |
2 | →三井山城→岐阜城→鷺山城→黒野城→墨俣城→加納城→ | 2/2 | 岐阜県 |
1 | 茶臼山本陣→日近城→姫ヶ城→箱柳城→福谷城→ | 2/1 | 愛知県 |
2016年(平成28年) 新規攻城 107城/再攻城 10城 | |||
26 | →高館城→柴小屋城→冥護山館→丸山城(2)→ →阿津賀志山防塁 |
12/22 | 宮城県/福島県 |
25 | →楊生新城館→松川館→掻引城→前沢城→白鳥館→ →判官館→柳之御所→ |
12/21 | 岩手県 |
24 | 椿館→本内館→鎌田城→高子岡城→大枝城→住吉館→ →阿津賀志山防塁(下二重堀)→ |
12/20 | 福島県 |
23 | 和田城→長窪城→駒形城 | 11/17 | 長野県 |
22 | 高王山城(2)→名胡桃城(2)→天神城 | 10/23 | 群馬県 |
21 | →由良要塞_加太(深山第1砲台→男良谷砲台→加太砲台→ →田倉崎砲台) |
5/27 | 和歌山県 |
20 | →手取城→龍松山城→八幡山城→安宅本城→大野城→湯浅城→ | 5/27 | 和歌山県 |
19 | 和歌山城→ | 5/27 | 和歌山県 |
18 | →柿崎城→長峰城→顕法寺城→(町田城) | 5/14 | 新潟県 |
17 | →古町番城→細越城→国田城→田麦城→雁金城(2)→ | 5/13 | 新潟県 |
16 | 小国沢城→箕輪山城→矢田城→藤井城→ | 5/12 | 新潟県 |
15 | →大聖寺城→松山城→虚空蔵山城→和田山城 | 4/28 | 石川県 |
14 | →堅田城→松根城→柚木城→二曲城→鳥越城→ | 4/27 | 石川県 |
13 | 金沢城(2)→ | 4/26 | 石川県 |
12 | 洗馬城→根小屋城→千古屋城→打越城→内小屋館→ →尾引城(2)→仙石氏館 |
4/15 | 長野県 |
11 | 五箇篠山城→枳城→高城→八田城 | 4/1 | 三重県 |
10 | →三瀬砦→三瀬館→赤木城→京城→新宮城→鵜殿城→ | 3/31 | 三重県/和歌山県 |
9 | 田丸城→松阪城(2)→ | 3/30 | 三重県 |
8 | 猿島要塞 | 3/18 | 神奈川県 |
7 | 田間城→中野城→大椎城→本納城 | 3/4 | 千葉県 |
6 | 棚下の砦→(高王山城)→中山城→横尾八幡城→潜龍院→ →郷原城→内出城 |
2/18 | 群馬県 |
5 | →稲村城→館山城→赤山地下壕→大房岬要塞→滝田城 | 2/5 | 千葉県 |
4 | 三直城→飯野陣屋→元洲堡塁砲台→佐貫城→ | 2/4 | 千葉県 |
3 | →鶴楯城(2)→西館→茂庭西館→上楯城(2) →前川本城→川崎城(2) |
1/8 | 宮城県 |
2 | →花楯城→彫堂七館→百々城→新庄館→真坂館→ →雨生沢城→宮沢城→千貫森館→吉岡城→ |
1/7 | 宮城県 |
1 | 八丁目城→土合館→五安館→城ノ倉城→下手渡陣屋→ →月見館→大波城→ |
1/6 | 福島県 |
2015年(平成27年) 新規攻城 89城/再攻城 6城 | |||
19 | →高楯城→上山城(2)→中山城→高畠城→まほろば古の里 | 11/14 | 山形県 |
18 | →鮎貝城→荒砥城→水口楯→豊龍館→鳥屋ヶ森城→左沢城→ →山家城→ |
11/13 | 山形県 |
17 | 舘山城→原田館→小松城→萩生城→黒沢中館→ 大塚城→ →上野山館→ |
11/12 | 山形県 |
16 | →設楽城→田内城→田峯城→長篠城(2)→気賀関所 | 10/30 | 愛知県/静岡県 |
15 | →上ノ郷城→ 寺部城→東条城→黄金堤→西尾城→本鉦寺→ →桜井城→ |
10/29 | 愛知県 |
14 | (若子城)→高根城→別所城→ | 10/28 | 静岡県/愛知県 |
13 | →鳥坂城→羽黒館→坊城館→江上館→倉田城→カタツムリ山城 | 10/17 | 新潟県 |
12 | →平林城→加護山要害→大葉沢城→村上城→新発田足軽長屋 | 10/16 | 新潟県 |
11 | 護摩堂城→古津八幡山遺跡→笹川邸→木場城→ | 10/15 | 新潟県 |
10 | 観音崎砲台 | 10/7 | 神奈川県 |
9 | →薬師楯→清水城→鬼甲城→白鳥城→秋葉山館→八ッ沼城→ →山野辺陣屋 |
6/12 | 山形県 |
8 | →長瀞城→楯岡城→延沢城→上柳渡戸館→鳥越城→鮭延城→ →差首鍋楯→ |
6/11 | 山形県 |
7 | 畑谷城→長谷堂城(2)→成沢城→山形城(3)→ | 6/10 | 山形県 |
6 | →延岡城→松山塁→高城→穂北城→三納城→西都原古墳 | 5/29 | 宮崎県 |
5 | →宮崎城→佐土原城→高鍋城→日知屋城→塩見城→松尾城→ →西階城→ |
5/28 | 宮崎県 |
4 | 穆佐城→高岡城→綾城→都於郡城→東之城→日隠城→ | 5/27 | 宮崎県 |
3 | 医王寺城→下畑城→土村公園→蟻城→雁峰城 | 5/14 | 長野県 |
2 | 高谷城→丸山城→長浜城(2) | 4/12 | 静岡県 |
1 | 滝の城(?) | 3/5 | 埼玉県 |
2014年(平成26年) 新規攻城 118城/再攻城 5城 | |||
32 | →湯築城→松山城 | 12/13 | 愛媛県 |
31 | →樺崎砲台→黒瀬城→岡城→松葉城→大洲城→ | 12/12 | 愛媛県 |
30 | 河後森城→ 宇和島城→ | 12/11 | 愛媛県 |
29 | →岸岳城→名護屋城→前田利家陣→堀秀治陣→羽柴秀俊陣 | 11/15 | 佐賀県 |
28 | →梶谷城→平戸城→平戸御館→直谷城→武辺城→ | 11/14 | 長崎県 |
27 | 肥前国庁→獅子ケ城→住吉城→ | 11/13 | 佐賀県 |
26 | →比叡尾山城→郡山城→高塚城 | 11/1 | 広島県 |
25 | →駿河丸城→小倉山城→吉川氏館→猿掛城→尾積山城→ | 10/31 | 広島県 |
24 | 木村城→手嶋屋敷→鏡山城→三ツ城(古墳)→ | 10/30 | 広島県 |
23 | →萩城 | 10/18 | 山口県 |
22 | →津和野城→三本松城(南出丸)→中荒城→高崎亀井氏邸→ →女台場→ |
10/17 | 島根県/山口県 |
21 | 七尾城→三宅御土居→向横田城→ | 10/16 | 島根県 |
20 | →南関御茶屋→鷹ノ原城→田中城→猫尾城→犬尾城→別所城 | 10/4 | 熊本県/福岡県 |
19 | →益富城→戸代山城→秋月武家屋敷(秋月城(2))→ | 10/3 | 福岡県 |
18 | 岩屋城→大野城→基肄城(基肄城水門)→ | 10/2 | 福岡県/佐賀県 |
17 | 弥津城→外山城→尾野山城→小牧城上の城 | 9/19 | 長野県 |
16 | →堅志田城→愛藤寺城→岩尾城→亀尾城→竹迫城 | 5/30 | 熊本県 |
15 | →人吉城→佐敷城→八代城→宇土古城→宇土城→ | 5/29 | 熊本県 |
14 | 戸崎城→鞠智城→隈部氏館→菊池本城→隈府城→ | 5/28 | 熊本県 |
13 | →中津城→佐伯城→臼杵城→安岐城 | 4/18 | 大分県 |
12 | →馬場城→障子ケ岳城→松尾城→星隈城→日隅城→月隈城→ | 4/17 | 福岡県/大分県 |
11 | 杵築城→日出城→副城→光岡城→ | 4/16 | 大分県 |
10 | →松江城 | 4/4 | 島根県 |
9 | →富田城→広瀬藩邸→十神山城→松江城→ | 4/3 | 島根県 |
8 | 米子城→飯山城→ | 4/2 | 鳥取県 |
7 | 青山城(2) | 3/30 | 埼玉県 |
6 | →城山城→松平館→松平城→代官屋敷→大沼城→孫根城→ →大桑城→羽布城 |
3/21 | 愛知県 |
5 | →岩津城→丸根城→古瀬間城→則定陣屋→椎城→則定城→ →大給城→奥殿陣屋→ |
3/20 | 愛知県 |
4 | 岩略寺城→山中城→登屋ケ根城→岡城→西大平陣屋→山崎城→ | 3/19 | 愛知県 |
3 | 高見城(2) | 3/16 | 埼玉県 |
2 | 小仏関所→田名向原遺跡→山中陣屋 | 1/24 | 東京都/神奈川県 |
1 | 河越館(2)→川越城(?) | 1/22 | 埼玉県 |
2013年(平成25年) 計177城 | |||
37 | →成山館→大平城→大安場古墳→守山城→宇津峰城→木舟城 | 12/12 | 福島県 |
36 | 赤坂城→竹貫城→牛ヶ城→駒ヶ城→ | 12/11 | 福島県 |
35 | →水神館→高倉城→人取橋古戦場→本宮城→宮森城→ →小浜城→木村館→西方館 |
11/30 | 福島県 |
34 | →船引城→常盤城→百目木城→向館→小手森城→河股城→ | 11/29 | 福島県 |
33 | 蓬田館→三坂城→大越城→下大越城→ | 11/28 | 福島県 |
32 | 日向城→虚空蔵山狼煙台→式部城→式部館→今井城→八反田城 | 11/17 | 長野県 |
31 | 中城 | 11/10 | 埼玉県 |
30 | →東広瀬城→足助城→二井寺城→槙本城→高蔵城→武節城 | 11/1 | 愛知県 |
29 | →根本砦→今城→大森城→明智城→金山城→顔戸城→ →権現山城→御嵩城→ |
10/31 | 岐阜県 |
28 | 鶴ケ城→馬場氏陣屋→一日市場館→久久利城→高山城→ | 10/30 | 岐阜県 |
27 | 小倉城(2) | 10/27 | 埼玉県 |
26 | 鎌倉「朝夷奈切通し→化粧坂切通し」 | 10/15 | 神奈川県 |
25 | →津川代官所→津川城→羽黒山館→陣ケ峯城→猪苗代城→ →鶴峰城 |
10/5 | 新潟県/福島県 |
24 | →新発田城→五十公野城→五十公野御茶屋→浦城→ →池之端陣屋→笹岡城→山浦城→水原代官所→越後府→ →安田城→ |
10/4 | 新潟県 |
23 | 飯田城→村松城→ | 10/3 | 新潟県 |
22 | 杉山城(3) | 10/1 | 埼玉県 |
21 | →錦の要害→大間城→水科古墳群→池舟城→白看板城→ →京ヶ岳城 |
6/14 | 新潟県 |
20 | 鼻見城→関川関所→猿橋城→西条城→ | 6/13 | 長野県/新潟県 |
19 | →小里城→市場城→市場古城→大洞城→大平本城→ →妻木城→妻木陣屋 |
6/1 | 岐阜県/愛知県 |
18 | →岩村城「岩村城 、 居館」→飯羽間城→前田砦→漆原城→ →明知城→明知陣屋→落合砦→ |
5/31 | 岐阜県 |
17 | 苗木城→阿寺城→阿木城→ | 5/30 | 岐阜県 |
16 | →中里城→青葉城→里白石城→三芦城→藤田城→大寺城 | 5/17 | 福島県 |
15 | →新地山館→高野館→寺山館→羽黒山館→塙代官所→ →棚倉城(2)→赤館(2)→ |
5/16 | 福島県 |
14 | 皮籠原防塁→八ヶ峯館→三森館→中丸館→古矢鎌館→ →川東田城→堀の内館→片見館→ |
5/15 | 福島県 |
13 | →家所城→宮山城→上ノ村城→多気北畠氏城館「北畠氏館→ →北畠氏館詰城→霧山城」→大河内城 |
4/5 | 三重県 |
12 | →伊勢上野城→神戸城→高岡城→釆女城→古城→峯城→ →安濃城→草生城→ |
4/4 | 三重県 |
11 | 亀山城→津城→ | 4/3 | 三重県 |
10 | 滝の城2(?) | 3/22 | 埼玉県 |
9 | →船形山城→新居関所→畔田城→田原城→吉胡貝塚→大崎城 | 3/9 | 愛知県/静岡県 |
8 | 宇利城→慈眼寺館→萩平山城→宇津山城→ | 3/8 | 愛知県/静岡県 |
7 | 祝町向洲台場→吉田城→武田氏館→長者山城→見川城→ →河和田城 |
3/2 | 茨城県 |
6 | 神成城→西平城→浅香入城→岩染城 | 2/23 | 群馬県 |
5 | 諸松城→尾之窪城→大神宮山城→吉良上野介陣屋→三ツ木城 | 2/21 | 群馬県 |
4 | →光明城→犬居城→堀之内城山 | 1/24 | 静岡県 |
3 | 大平城→毘沙門堂砦→亀井戸城→仲明城→長者屋敷→ | 1/23 | 静岡県 |
2 | →小瀬戸城→尾沢渡城→小長谷城 | 1/11 | 静岡県 |
1 | 登呂遺跡→八幡山城→愛宕山城→賤機山城→ | 1/10 | 静岡県 |
2012年(平成24年) 計176城 | |||
31 | 足柄城→足柄関所→通り尾砦→こならお砦 | 12/14 | 静岡県 |
30 | →埴原城→八間城→小松家住宅→北熊井城 | 11/29 | 長野県 |
29 | 妙義山城→武居城(西洗馬)→上野山城→南熊井城→ | 11/28 | 長野県 |
28 | →増島城→小島城→高原諏訪城→江馬氏館→神岡城→洞城 | 11/2 | 岐阜県 |
27 | →松倉城→高山陣屋→三仏寺城→広瀬城→古川城→百足城→ | 11/1 | 岐阜県 |
26 | 荒川家住宅→尾崎城→鍋山城→鮎崎城→高山城→ | 10/30 | 岐阜県 |
25 | →北条城→琵琶島城→黒滝城(柏崎)→上条城→直峰城→ →虫川城→雁金城→茶臼山城(西)→茶臼山城(東) |
10/19 | 新潟県 |
24 | 大井田城→節黒城→函山城→ | 10/18 | 新潟県 |
23 | 真里谷城→池和田城→真ケ谷城 | 10/12 | 千葉県 |
22 | →会津若松城(甲賀町口門)→神指城→滝沢本陣→檜原城→ →柏木城 |
10/5 | 福島県 |
21 | →会津若松城(天寧寺町土累)→小田山城→山内家→久川城→ →西館→駒寄城→宮本館→ |
10/4 | 福島県 |
20 | 大里城→長沼古城→長沼城(2)→小倉城→鞍馬城→藤倉館→ | 10/3 | 福島県 |
19 | 戸崎城→久留里古城→久留里城 | 9/26 | 千葉県 |
18 | 森城→津辺城→坂田城→八日市場城→新村城→亀崎城 | 9/13 | 千葉県 |
17 | 若栗城→三条院城→牛久城(2)→馴馬城→屋代城→長峰城→ →小坂城(2) |
9/7 | 茨城県 |
16 | →春日城→野口城→福与城→箕輪城→松島城→荒城→ →上の平城→大出城→羽場城 |
6/28 | 長野県 |
15 | 菅沼城→某城→表木城→竹松城→一夜の城→小黒城→ →小出城→ |
6/27 | 長野県 |
14 | →赤須城→飯島陣屋→飯島城→大草城→葛島城→船山城→ →桃井城→北の城→殿島城 |
6/14 | 長野県 |
13 | 名子城→名子氏館→大島城→山吹城→吉田古城→吉田本城→ →吉田城山城→大丸山遺構→ |
6/13 | 長野県 |
12 | 中和田城→井出の沢古戦場 | 6/8 | 神奈川県/東京都 |
11 | 滝山城(?) | 5/30 | 東京都 |
10 | 丸山城→岡崎城 | 5/23 | 神奈川県 |
9 | 寺尾茶臼山城→馬場城→蕨城→天王山城→高林城→黒川城→ →琴平の砦→宇田城 |
5/19 | 群馬県 |
8 | 獅子ケ谷城→大塚遺跡→茅ヶ崎城(2) | 5/8 | 神奈川県 |
7 | →掛川古城→幡鎌城→天方新城→白山城→天方本城→ →真田城→飯田城→本庄山砦→久野城 |
3/8 | 静岡県 |
6 | 藤ケ谷城→朝比奈城→釜原城→三井山砦→岡崎城→馬伏塚城→ | 3/7 | 静岡県 |
5 | →亀山城→石橋城→文殊山城→塞之神城→川尻城→古宮城→ →新城城→石田城→大野田城 |
2/23 | 愛知県 |
4 | →野田城→設楽ヶ原合戦場→長篠城→鳶ヶ巣山砦→鶴ケ城→ →亀ケ城→裏鹿城→大通寺山陣地→医王寺山砦 →天神山陣所→ |
2/22 | 愛知県/静岡県 |
3 | 佐久城→野地城→千頭峯城→日比沢城→月ケ谷城→西川城→ | 2/21 | 静岡県/愛知県 |
2 | →蒲原狼煙台→蒲原城→小島陣屋→白鳥山城→福士の城山 | 1/13 | 静岡県/山梨県 |
1 | 興国寺城→阿野館→戸倉城→南一色城→長久保城→ | 1/12 | 静岡県 |
2011年(平成23年) 計177城 | |||
37 | →住吉館→白土城→大館城→伊勢山城→勿来の関→ →山小屋城→湯網城→車城→菅股城 |
12/28 | 福島県/茨城県 |
36 | 上遠野城→小野城→栗出館→西郷館→ | 12/27 | 福島県 |
35 | →飯田城→松尾城→鈴岡城→知久平城→神ノ峰城→ →座光寺南城→座光寺北城→松岡城→松岡南城 |
12/1 | 長野県 |
34 | 駒場城→久米ケ城→伊豆木城→伊豆木陣屋→兎城→ | 11/30 | 長野県 |
33 | 海ノ口城→海尻城→大石川烽火台→花岡狼煙台→入沢城 | 11/24 | 長野県 |
32 | →加茂要害山城→五十嵐館→原ノ城→松ケ岳城→天神山城→ →三根山陣屋 |
11/3 | 新潟県 |
31 | 国上山城→剣ケ峰砦→黒滝城→桔梗城→ | 11/2 | 新潟県 |
30 | →上野の館→山口城→飯山城→岩井城 | 10/21 | 長野県 |
29 | 赤沢城→今井城→仙当城→城坂城→ | 10/20 | 新潟県/長野県 |
28 | 藤沢城→的場城→山田城→高遠城→蟻塚城 | 10/7 | 長野県 |
27 | 鬼場城→埴原田城→桑原城→高島城→小坂城 | 9/25 | 長野県 |
26 | 金山城→九十九山砦→嶺城→田島城→漆窪城 | 9/8 | 群馬県 |
25 | 鉢形城(2) | 9/4 | 埼玉県 |
24 | 横瀬氏館 | 7/27 | 埼玉県 |
23 | →高内城→二田城→鎌田城→椎谷陣屋→勝山城→赤田城→ →安田城 |
6/18 | 新潟県 |
22 | 与板城→与板陣屋→本与板城→村岡城→高森城→ →小木ノ城→ |
6/17 | 新潟県 |
21 | 箱山城→根羽城→中山城→堀の内館→小山城 | 6/4 | 長野県 |
20 | →鮫ケ尾城→箕冠城→鳥坂城→割ケ岳城→若宮城 | 5/17 | 新潟県/長野県 |
19 | →升方城→水尾城→松倉城→小菅沼城→北山城→ →天神山城→生地台場→ |
5/16 | 富山県 |
18 | 高田城→春日山城→東城砦→御館→ | 5/15 | 新潟県 |
17 | →高寺城→紙屋館→枡形城→長谷川邸→時水城→ →深地城→高梨城→片貝城→来迎寺城 |
5/5 | 新潟県 |
16 | 栃尾城→栖吉城→町田城→蔵王堂城→ | 5/4 | 新潟県 |
15 | 中八王子砦→市場城→富士山城→岩井山城→中里城→ →足利氏館 |
4/24 | 群馬県/栃木県 |
14 | 根井氏館→矢嶋城→望月城→天神城→春日城→芦田城 | 4/19 | 長野県 |
13 | →太尾山城→佐和山城→(彦根城) | 4/8 | 滋賀県 |
12 | →関ヶ原史跡→松尾山城→不破の関→玉城→石田三成陣→ | 4/7 | 岐阜県 |
11 | →大垣城→御茶屋敷→岡山本陣跡→加賀野城→ | 4/6 | 岐阜県 |
10 | →田代城→金山城→長浜城→天ヶ岳砦→泉頭城 | 2/26 | 静岡県 |
9 | →河津城→下田城→白水城→ | 2/25 | 静岡県 |
8 | →山中城→向原付城→富戸崎砲台→ | 2/24 | 静岡県 |
7 | →柏久保城→堀越御所跡→守山砦→韮山城→江川砦 →大平新城→大平古城 |
1/29 | 静岡県 |
6 | →鎌田城→大見城→修善寺城→狩野城→ | 1/28 | 静岡県 |
5 | 荒井城→土肥城→ | 1/27 | 神奈川県 |
4 | 扇子平山城→能見城防塁→旭山塁 | 1/20 | 山梨県 |
3 | 富士見城→高津屋城→小諸城→七五三掛城→与良城 | 1/14 | 長野県 |
2 | 岩尾城→宝生寺砦→(日向城)→前山城→荒山城→伴野城 | 1/9 | 長野県 |
1 | 小菅城→報恩寺館 | 1/3 | 山梨県/東京都 |
2010年(平成22年) 計54城 | |||
15 | 保渡田城→北新波砦→里見城→鷹の巣城→木部北城 →岩鼻陣屋→下斉田城 |
12/9 | 群馬県 |
14 | 11/28 | 長野県 | |
13 | 板木城→浦佐城→上山城 | 11/20 | 新潟県 |
12 | 琵琶懸城→犬伏城→松代城→秋葉山城 | 11/13 | 新潟県 |
11 | 石田堤→石田三成陣所→忍城→皿尾城→種垂城 | 11/10 | 埼玉県 |
10 | 六万騎城→樺沢城→荒戸城 | 11/6 | 新潟県 |
9 | 大井城→岩村田城→内山城→平賀城→田口城→龍岡城→ →稲荷山城 |
11/3 | 長野県 |
8 | 牧野砦→松留館→大倉砦 | 10/27 | 山梨県 |
7 | 井野城→岩橋城→宿内砦→臼井城(2) | 10/17 | 千葉県 |
6 | 根戸城)→松ケ崎城(2) | 9/14 | 千葉県 |
5 | 根木内城→相模台城→松戸城 | 8/17 | 千葉県 |
4 | 砂久保陣→寺尾城→勝瀬氏館 | 3/12 | 埼玉県 |
3 | 吉田竜ケ谷城→寺山砦 | 1/24 | 埼玉県 |
2 | 小手指ケ原古戦場(?) | 1/14 | 埼玉県 |
1 | 川越城(?) | 1/11 | 埼玉県 |
2009年(平成21年) 計75城 | |||
18 | 山吹氏館 | 11/11 | 埼玉県 |
17 | 松山城→天狗山砦→大明神山砦→大戸関所→稲荷城 | 9/13 | 群馬県 |
16 | 奈良氏館→別府城→東別府氏館→西別府氏館→東方城→ →庁鼻和(こばなわ)城→幡羅氏館→皿沼城→秋元氏館 |
5/19 | 埼玉県 |
15 | 宮寺氏館→大森氏館 | 5/18 | 埼玉県 |
14 | →方の上城→花沢城→八幡山砦→田中城→小山城→持舟城 | 4/7 | 静岡県 |
13 | 深沢城→葛山館→葛山城→千福城→大畑城→ | 4/6 | 静岡県 |
12 | 浦山城→金沢城山→鐘掛城→秩父氏館 | 4/4 | 埼玉県 |
11 | →獅子ケ鼻砦→天ケ谷の城平→八幡平の城→舟ケ谷城→ →滝境城→大鐘家住宅→龍眼山城 |
3/20 | 静岡県 |
10 | 本栖城→下山城→波木井城→南部山城→南部氏館→ →真篠城→尾崎砦→ |
3/19 | 山梨県/静岡県 |
9 | 腰越城→大原氏館 | 3/15 | 埼玉県 |
8 | 菅原城→諸戸城→大山城 →一ノ宮氏館→弥勒屋敷→十王山烽火台 |
3/1 | 群馬県 |
7 | →秋月城→大宰府政庁跡→苅萱の関→水城 | 2/21 | 福岡県 |
6 | *綾部城→少弐山城→吉野ヶ里→佐賀城→ | 2/20 | 福岡県/佐賀県 |
5 | 矢田代官屋敷→八束城→高山城 | 2/14 | 群馬県 |
4 | 連方屋敷→(小田野城)→中牧城→於曽屋敷 | 2/7 | 山梨県 |
3 | 峰城→小幡城→上野蔵屋敷→八幡山砦→長畝(なうね?)の砦 | 2/1 | 群馬県 |
2 | 真下城→(両谷城)→小柱堀の内→(宮崎城) | 1/24 | 群馬県/埼玉県 |
1 | 赤見城→正光寺城→名草城→尻無山城→(市場城) | 1/18 | 栃木県 |
2008年(平成20年) 計139城 | |||
37 | 用明砦→仁田山城→梅原館→物見砦→板倉城 | 12/20 | 群馬県/栃木県 |
36 | →高岡城→今石動城→富山城 | 12/14 | 富山県 |
35 | *白鳥城→城生城→安田城→ | 12/13 | 富山県 |
34 | 久永氏陣屋跡→深沢城→五覧田城→丸山砦→武士城 | 11/30 | 群馬県 |
33 | →鶴亀城→諫早城→三城城→大村城 | 11/23 | 長崎県 |
32 | 原城→日野江城→島原城→ | 11/22 | 長崎県 |
31 | 藤岡城→子王山城→駒留城(まかぶ)→勅使河原城→ →金窪南城→小島館 |
11/15 | 群馬県/埼玉県 |
30 | →桐原城→山家城 | 11/3 | 長野県 |
29 | 女神岳城→塩田城→吉沢城 | 11/2 | 長野県 |
28 | 七日市藩邸→榎下城→碓氷峠関所→小岩砦→碓氷城→ →堂峰番所→愛宕城→寺尾中城 |
10/19 | 群馬県 |
27 | →伊深城→稲倉城→丸子城 | 10/13 | 長野県 |
