佐土原城
写真33を奥に進み堀切を通り振り返り撮影。
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町 |
攻城年月日 | 2015/5/27 |
駐車場 | 大駐車場有り |
現地案内 | 東九州自動車道「西都IC」傍の「219」号線を南下しバイパスから旧道に入る。佐土原城小を過ぎると右側に見えて来る。 場所は此処です。 |
コメント | 城山裾に鶴松館が建てられ昔は前面に25m幅の水堀が有った。この谷津部辺りは政庁が有ったのだろう。あちこちに案内杭がある。 城山への登り口は鶴松館を奥に出て左先にある。尾根中に切り通しの道がつけられ左右上から防御出来るようになっている。やがて南の城下に着き、道は左右に分かれる。左は南の城下を通り松尾丸への道だがあまりの倒竹で途中断念し、右に進み堀切経由して南の城に入る。郭の南側に土塁が積まれている。道に戻り進むと本丸への道がある。本丸は2段あるいは3段に区分けしている。奥の方に天守台跡がある。帰りは番屋敷経由で降りるが途中から通行止めであずま屋(郭跡)経由で降りる。主な郭内は一応見学は出来るが周辺は藪でこの城の良さが認識されないだろう。 |
本日の探索城名 | 2015/5/27 穆佐城→高岡城→綾城→都於郡城→東之城→日影城→ 2015/5/28 →宮崎城→佐土原城→高鍋城→日知屋城→塩見城→松尾城→ →西階城→ 2015/5/29 →延岡城→松山塁→高城→穂北城→三納城→西都原古墳 |
満足度 | ☆☆☆ |
1:説明板。 | 2:地形図。 |
3:鶴松館を見る。手前の砂利部は水堀だった。 | |
4:中に入ると立派な建物がある。図面が無かったので礎石に基づいて推定復元した。 | 5:写真4の左奥辺りの城跡への登り口。尾根中に切り通しの道がつけられ左右上から防御出来るようになっている。 |
6:少し上に登り振り返り見る。切り通し道は浅くなるが暫く続く。 | 7:堀切が見えてきた。 |
8:写真7の左尾根を見ると浅い堀切がある。 | 9:写真7を進むと案内板が見えて来る。左切岸上が南の城で左に進むと松尾丸。立派な説明板なので左(松尾丸方向)に進む。 |
10:南の城の説明板だが写真9の中央合流部を守る要だとの事。 | 11:直ぐ荒れた道が見えて来るので嫌な感じがする。この先進むが道に倒竹が多く諦める。 |
12:写真9まで戻り奥に進むと堀切がある。 | 13:写真9の堀切を越えると左に南の城への入口がある。 |
14:道が数回曲がると虎口が見える。枡形というか食い違いで中央の土塁から横矢が掛けられる。 | 15:写真14虎口の説明板。 |
16:南の城は一部のみが整備されているがかなり藪。右端が虎口だったと思うが。 | 17:南と東側には土塁が積まれている。土塁奥下は松尾丸への道。 |
18:写真13の背面には郭があり中央左端から本丸への道がある。 | 19:本丸への登り道は切り通しとなっている。 |
20:説明板には枡形虎口と記載していたがあまり明確に見えなかった。 | 21:本丸虎口説明板。 |
22:虎口から進み本丸全景を見る。赤↓は天守台跡。 | 23:少し進むと段差が明確に見えて来る。中央左奥は下の郭への道の感じがする。 |
24:段差を降りて振り返り撮影。 | 25:写真22の左端を進むと郭があり背面は15mの切岸となっているらしい。但し藪で良く見えない。 |
26:天守台傍に行く。 | 27:裏に回り振り返り撮影。背面を進むと写真32に降りれる。 |
28:写真26背面先辺りから写真22の撮影位置(中央右)辺りを撮影。 | |
29:写真18の右の道を右奥まで進み堀切を渡り振り返り撮影。 | 30:更に進み道が分かる(この先かも)「鶴松館方向」「番屋坂方向」辺りで先を見る。 番屋坂方向へ向かう。 |
31:暫く歩くと通行止めとなっている。 | 32:写真31背面に本丸への道がある。 |
33:写真30付近で右に進むと郭と思われる東屋がある。 | 34:トップ写真の背面。 |
35:更に降りて行き藪となった郭を見上げながら進むとこの辺りに出る。中央奥は鶴松館。 |