都於郡城
中央2郭と右本郭の間の空堀。2郭の方が高い。
所在地 | 宮崎県西都市鹿野田 |
攻城年月日 | 2015/5/27 |
駐車場 | 有り |
現地案内 | 東九州自動車道「西都IC」傍の18号線を西から南へ向かう。都於郡小手前を右折して進むと駐車場がある。 場所は此処です。 |
コメント | 右折してから進むと途中史跡の案内杭がありこの辺りは城下で有ったのだろう。城跡は本丸、2の丸、3の丸、西の丸、奥の丸が残っておりそれぞれ空堀で分けられている。台地の東側から侵入するとまず本丸が最初に攻められるし又2の丸が一番高いのでこちらが本丸が正しそうだ。もっと言えばもっと台地淵の3の丸が本丸のほうが良さそうだ。各郭は綺麗に整備され比較的周辺も綺麗である。 |
本日の探索城名 | 2015/5/27 穆佐城→高岡城→綾城→都於郡城→東之城→日影城→ 2015/5/28 →宮崎城→佐土原城→高鍋城→日知屋城→塩見城→松尾城→ →西階城→ 2015/5/29 →延岡城→松山塁→高城→穂北城→三納城→西都原古墳 |
満足度 | ☆☆☆ |
1:説明板。 | 2:付近の地図。 |
3:現在でも変わりが無い当時の縄張り。 | 4:駐車場に停めると土塁が見える。この辺り一帯城下、城跡で有った様だ。 |
5:駐車場から案内板にしたがって進んで行く。左上が本郭で位置的には偏っている。 | 6:写真5の中央左に本郭への登り口がある。登り道は上で曲がり本郭へ入り食い違い坂虎口となっている。。 |
7:本郭は奥に続き又左は多少の段差で大郭に続く。 | |
8:写真7の左の大郭。右奥に2郭の土塁が見える。 | 9:写真5の左上から見下ろす。 |
10:写真8の奥に進み2郭土塁を見る。 | |
11:2郭との堀切に沿って進み振り返り撮影。本郭は左に低いが土塁も備えている。 | |
12:本郭を降りて2郭へ向かう途中振り返り本郭切岸を見る | |
13:2郭に登ると豪く(4m位かな)高い土塁が見える。 | |
14:2郭から本郭を見る。 | |
15:反時計方向に進みながら写真13の中央奥の土塁に乗り2郭全景を見る。 | 16:写真15の土塁上を奥に進み振り返り見る。防備が厳重でここが本郭に見える。 |
17:写真16の背面の空堀越えに3郭を見る。 | 18: 更に進み右3郭、中央3郭下の腰郭を見る。 |
19:写真18の右下の3郭との空堀を見る。 | 20:写真18の左下の2郭の腰郭を見る。左下には写真18の道がある。 |
21:写真18の中央左の道から先を見る。中央は西郭。 | 22:写真21の奥から左を見る。奥にも郭がある。 |
23:写真21の奥から右に進み振り返り見る。 | |
24:写真23の左郭。 | |
25:写真24の郭に入り西郭を見る。西郭の一部は配水所になっている。 | |
26:写真25の左背面から中央2郭切岸を見る。 | 27:中央右から3郭に入り奥まで来て振り返り撮影。3郭は中央左にも続く。 |
28:写真27の右側からの景色。下には見えないが川が流れ急峻なので此方が本郭のほうが良さそうだが。 | 29:西郭から3郭腰郭を見る。 |
30:写真22まで戻り4郭先の郭へ向かう。 | 31: 中央奥から来て振り返り撮影。中央奥の林は西郭で間に堀切等は無い。 |
32:本郭隣の奥郭に進み虎口をみる。 | 33:中央右端から入り奥まで来て振り返り撮影。周辺切岸は藪。 |
34:写真33の中央土塁と空堀越えの本郭を撮影。 |